Sample | Top | Bottom | Heat flow | Uncertainty | Method | Temperature gradient | Thermal conductivity | Expedition/platform/ship | Probe penetration | Probe length | Probe tilt | Bottom water temperature | Correction (IS) | Correction (T) | Correction (S) | Correction (E) | Correction (TOPO) | Correction (PAL) | Correction (SUR) | Correction (CONV) | Correction (HR) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth interval | 32.8 | 89.8 | 221.0 | 28.08 | interval | 290.52 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 32.8 | 89.8 | 205.0 | 26.0 | interval | 269.00 ± 18.00 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 31.5 | 107.5 | 215.0 | 19.44 | interval | 282.96 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 31.5 | 107.5 | 199.0 | 18.0 | interval | 262.00 ± 10.00 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 31.1 | 99.3 | 119.0 | 26.16 | bullard | 110.00 K/km | 1.14 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 31.1 | 99.3 | 108.0 | 24.0 | bullard | 100.00 ± 12.00 K/km | 1.14 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.3 | 125.4 | 164.0 | 19.629764 | bullard | 184.44 K/km | 0.92 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.3 | 125.4 | 141.0 | 17.0 | bullard | 159.00 ± 14.00 K/km | 0.92 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 35.0 | 120.5 | 163.0 | 18.09608 | bullard | 225.04 K/km | 0.78 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 35.0 | 120.5 | 144.0 | 16.0 | bullard | 194.00 ± 8.00 K/km | 0.78 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.2 | 91.2 | 257.04 | 114.48 | bullard | 305.64 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.2 | 91.2 | 238.0 | 106.0 | bullard | 283.00 ± 18.00 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.8 | 105.8 | 271.08 | 32.4 | bullard | 289.44 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.8 | 105.8 | 251.0 | 30.0 | bullard | 268.00 ± 8.00 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 36.1 | 65.6 | 1003.32 | 513.0 | interval | 1034.64 K/km | 0.97 ± 0.33 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 36.1 | 65.6 | 929.0 | 475.0 | interval | 958.00 ± 365.00 K/km | 0.97 ± 0.33 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.4 | 73.4 | 697.68 | 181.44 | bullard | 868.32 K/km | 0.80 ± 0.12 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 34.4 | 73.4 | 646.0 | 168.0 | bullard | 804.00 ± 151.00 K/km | 0.80 ± 0.12 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 30.4 | 87.4 | 557.28 | 86.4 | bullard | 697.68 K/km | 0.94 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
Depth interval | 30.4 | 87.4 | 516.0 | 80.0 | bullard | 646.00 ± 175.00 K/km | 0.94 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — |
Loading...
Loading...