Site name | Latitude | Longitude | Heat flow | Uncertainty | HP correction flag | GHFDB flag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IODP-385-U1552C | -111.54760 | 27.55360 | 221.0 | 28.08 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1552C | -111.54760 | 27.55360 | 221.0 | 28.08 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1552A | -111.54940 | 27.55480 | 215.0 | 19.44 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1552A | -111.54940 | 27.55480 | 215.0 | 19.44 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1551 | -111.21990 | 27.20650 | 119.0 | 26.16 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1551 | -111.21990 | 27.20650 | 119.0 | 26.16 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1550 | -111.50690 | 27.25270 | 164.0 | 19.629764 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1550 | -111.50690 | 27.25270 | 164.0 | 19.629764 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1549 | -111.47970 | 27.47220 | 163.0 | 18.09608 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1549 | -111.47970 | 27.47220 | 163.0 | 18.09608 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548E | -111.68820 | 27.50810 | 257.04 | 114.48 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548E | -111.68820 | 27.50810 | 257.04 | 114.48 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548D | -111.68980 | 27.50890 | 271.08 | 32.4 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548D | -111.68980 | 27.50890 | 271.08 | 32.4 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548C | -111.68080 | 27.50450 | 1003.32 | 513.0 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548C | -111.68080 | 27.50450 | 1003.32 | 513.0 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548B | -111.68100 | 27.50420 | 697.68 | 181.44 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548B | -111.68100 | 27.50420 | 697.68 | 181.44 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548A | -111.68110 | 27.50410 | 557.28 | 86.4 | ✘ | ✘ | ||
IODP-385-U1548A | -111.68110 | 27.50410 | 557.28 | 86.4 | ✘ | ✘ |
Loading...
Loading...