Latitude | Longitude | Top | Bottom | Vertical depth | Lithology | Geologic age | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-111.39883 | 27.03000 | 0.0 | 173.0 | 173.0 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.50750 | 27.09683 | 0.0 | 464.0 | 464.0 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.62480 | 27.84600 | 0.0 | 231.0 | 231.0 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.50766 | 27.25300 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.50766 | 27.25300 | 0.0 | 330.0 | 330.0 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.88900 | 27.63720 | 33.0 | 498.6 | 465.6 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.88900 | 27.63720 | 33.0 | 498.6 | 465.6 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.88880 | 27.63720 | 32.2 | 358.6 | 326.40000000000003 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.88880 | 27.63720 | 32.2 | 358.6 | 326.40000000000003 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.87990 | 27.63140 | 32.3 | 323.0 | 290.7 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.87990 | 27.63140 | 32.3 | 323.0 | 290.7 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.67830 | 27.50760 | 33.8 | 124.2 | 90.4 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.67830 | 27.50760 | 33.8 | 124.2 | 90.4 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.67890 | 27.50690 | 34.7 | 140.5 | 105.8 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.67890 | 27.50690 | 34.7 | 140.5 | 105.8 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.68110 | 27.50410 | 30.4 | 87.4 | 57.00000000000001 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.68110 | 27.50410 | 30.4 | 87.4 | 57.00000000000001 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.68100 | 27.50420 | 34.4 | 73.4 | 39.00000000000001 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.68100 | 27.50420 | 34.4 | 73.4 | 39.00000000000001 | basalt, sediment | UpperPleistocene | ||
-111.68080 | 27.50450 | 36.1 | 65.6 | 29.499999999999993 | basalt, sediment | UpperPleistocene |
Loading...
Loading...