Site name | Latitude | Longitude | Heat flow | Uncertainty | HP correction flag | GHFDB flag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH9 | 35.95760 | 29.59440 | 65.6 | — | ✘ | ✘ | ||
BH6 | 36.19140 | 29.42610 | 57.1 | 4.2 | ✘ | ✘ | ||
BH6 | 36.19140 | 29.42610 | 57.1 | 4.2 | ✘ | ✘ | ||
BH6 | 36.19140 | 29.42610 | 57.1 | 4.2 | ✘ | ✘ | ||
BH5 | 36.08430 | 29.39940 | 55.65 | 7.9 | ✘ | ✘ | ||
BH5 | 36.08430 | 29.39940 | 55.65 | 7.9 | ✘ | ✘ | ||
BH2 | 36.25070 | 29.55090 | 65.74 | 4.5 | ✘ | ✘ | ||
BH2 | 36.25070 | 29.55090 | 65.74 | 4.5 | ✘ | ✘ | ||
BH2 | 36.25070 | 29.55090 | 65.74 | 4.5 | ✘ | ✘ | ||
BH2 | 36.25070 | 29.55090 | 65.74 | 4.5 | ✘ | ✘ | ||
BH2 | 36.25070 | 29.55090 | 65.74 | 4.5 | ✘ | ✘ | ||
BH1 | 36.14310 | 29.49410 | 57.43333333 | 4.3 | ✘ | ✘ | ||
BH1 | 36.14310 | 29.49410 | 57.43333333 | 4.3 | ✘ | ✘ | ||
BH1 | 36.14310 | 29.49410 | 57.43333333 | 4.3 | ✘ | ✘ |
Loading...
Loading...