| Sample | Top | Bottom | Heat flow | Uncertainty | Method | Temperature gradient | Thermal conductivity | Expedition/platform/ship | Probe penetration | Probe length | Probe tilt | Bottom water temperature | Correction (IS) | Correction (T) | Correction (S) | Correction (E) | Correction (TOPO) | Correction (PAL) | Correction (SUR) | Correction (CONV) | Correction (HR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth interval | — | — | -212.0 | — | interval | -212.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 132.0 | — | interval | 128.00 K/km | 1.03 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 96.0 | — | interval | 102.00 K/km | 0.94 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 59.0 | — | interval | 49.00 K/km | 1.21 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 104.0 | — | interval | 93.00 K/km | 1.12 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 156.0 | — | interval | 111.00 K/km | 1.40 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 146.0 | — | interval | 152.00 K/km | 0.96 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 301.0 | — | interval | 401.00 K/km | 0.75 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 69.0 | — | interval | 66.00 K/km | 1.04 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 75.0 | — | interval | 77.00 K/km | 0.98 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 70.0 | — | interval | 65.00 K/km | 1.08 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 204.0 | — | interval | 204.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 190.0 | — | interval | 183.00 K/km | 1.04 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 189.0 | — | interval | 203.00 K/km | 0.93 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 132.0 | — | interval | 163.00 K/km | 0.81 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 109.0 | — | interval | 124.00 K/km | 0.88 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 106.0 | — | interval | 103.00 K/km | 1.03 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 202.0 | — | interval | 162.00 K/km | 1.25 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 376.0 | — | interval | 327.00 K/km | 1.15 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 195.0 | — | interval | 205.00 K/km | 0.95 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Loading...