| Site name | Latitude | Longitude | Heat flow | Uncertainty | HP correction flag | GHFDB flag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604_2 | 15.00000 | 75.16700 | -212.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2721 | 5.59300 | 78.04700 | 132.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2720 | 5.14400 | 78.07700 | 96.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2719 | 4.62800 | 78.12800 | 59.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2718 | 4.31500 | 78.16400 | 104.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2717 | 3.88100 | 78.18900 | 156.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2716 | 5.15500 | 78.78900 | 146.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2715 | 7.79600 | 77.79900 | 301.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2714 | 3.24200 | 78.21800 | 69.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2713 | 2.98600 | 78.24100 | 75.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2712 | 2.59700 | 78.25400 | 70.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2711 | 8.05900 | 77.76600 | 204.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2710 | 8.31200 | 77.71900 | 190.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2709 | 8.84300 | 77.61600 | 189.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2708 | 9.60900 | 77.51500 | 132.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2707 | 10.39100 | 77.40000 | 109.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2706 | 10.95500 | 77.28400 | 106.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2705 | 11.51700 | 77.18500 | 202.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2704 | 29.53600 | 80.44300 | 376.0 | — | ✘ | ✘ | ||
| 2703 | 29.87800 | 80.46600 | 195.0 | — | ✘ | ✘ |
Loading...
Loading...