| Latitude | Longitude | Top | Bottom | Vertical depth | Lithology | Geologic age | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.53300 | 75.00000 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 15.05000 | 75.15000 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 13.43300 | 75.21700 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 17.02700 | 75.98300 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 14.06700 | 75.66700 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 12.98500 | 75.55200 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 12.06700 | 75.43300 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 11.00000 | 75.30000 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 9.85000 | 75.13300 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 8.40000 | 74.90000 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 9.86700 | 74.73300 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 11.31700 | 74.88300 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 12.50000 | 75.01700 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 12.85000 | 75.80000 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 13.23200 | 75.77800 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 13.37400 | 75.76900 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 13.57500 | 75.75300 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 13.72500 | 75.73700 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 13.85400 | 75.72900 | — | — | — | sediment | Cenozoic | ||
| 29.85300 | 80.47000 | — | — | — | sediment | Cenozoic |
Loading...
Loading...