| Sample | Top | Bottom | Heat flow | Uncertainty | Method | Temperature gradient | Thermal conductivity | Expedition/platform/ship | Probe penetration | Probe length | Probe tilt | Bottom water temperature | Correction (IS) | Correction (T) | Correction (S) | Correction (E) | Correction (TOPO) | Correction (PAL) | Correction (SUR) | Correction (CONV) | Correction (HR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth interval | — | — | -302.0 | — | interval | -302.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 53.0 | — | interval | 66.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -401.0 | — | interval | -401.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -186.0 | — | interval | -179.00 K/km | 1.04 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 55.0 | — | interval | 69.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 64.0 | — | interval | 64.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 89.0 | — | interval | 86.00 K/km | 1.04 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 118.0 | — | interval | 120.00 K/km | 0.98 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 230.0 | — | interval | 288.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 119.0 | — | interval | 113.00 K/km | 1.05 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 83.0 | — | interval | 92.00 K/km | 0.90 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 66.0 | — | interval | 66.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 49.0 | — | interval | 61.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 53.0 | — | interval | 53.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 50.0 | — | interval | 57.00 K/km | 0.88 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 52.0 | — | interval | 45.00 K/km | 1.15 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 32.0 | — | interval | 28.00 K/km | 1.14 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 16.0 | — | interval | 16.00 K/km | 1.02 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 170.0 | — | interval | 170.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -174.0 | — | interval | -174.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Loading...