| Sample | Top | Bottom | Heat flow | Uncertainty | Method | Temperature gradient | Thermal conductivity | Expedition/platform/ship | Probe penetration | Probe length | Probe tilt | Bottom water temperature | Correction (IS) | Correction (T) | Correction (S) | Correction (E) | Correction (TOPO) | Correction (PAL) | Correction (SUR) | Correction (CONV) | Correction (HR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth interval | 30.4 | 87.4 | 557.28 | 86.4 | bullard | 697.68 K/km | 0.94 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.2 | 91.2 | 238.0 | 106.0 | bullard | 283.00 ± 18.00 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 33.8 | 124.2 | 528.0 | 155.0 | interval | 544.00 ± 65.00 K/km | 0.97 ± 0.26 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 30.4 | 87.4 | 516.0 | 80.0 | bullard | 646.00 ± 175.00 K/km | 0.94 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 36.1 | 65.6 | 929.0 | 475.0 | interval | 958.00 ± 365.00 K/km | 0.97 ± 0.33 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.8 | 105.8 | 271.08 | 32.4 | bullard | 289.44 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.2 | 358.6 | 163.0 | 9.0 | bullard | 224.00 ± 10.00 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.3 | 323.0 | 192.0 | 15.712164 | bullard | 265.20 K/km | 1.10 ± 0.44 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.7 | 140.5 | 570.0 | 84.0 | bullard | 511.00 ± 97.00 K/km | 1.40 ± 0.45 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.7 | 140.5 | 638.4 | 94.08 | bullard | 572.32 K/km | 1.40 ± 0.45 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.4 | 73.4 | 646.0 | 168.0 | bullard | 804.00 ± 151.00 K/km | 0.80 ± 0.12 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.4 | 73.4 | 697.68 | 181.44 | bullard | 868.32 K/km | 0.80 ± 0.12 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 36.1 | 65.6 | 1003.32 | 513.0 | interval | 1034.64 K/km | 0.97 ± 0.33 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.8 | 105.8 | 251.0 | 30.0 | bullard | 268.00 ± 8.00 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 33.0 | 498.6 | 156.0 | 9.0 | bullard | 228.00 ± 11.00 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 33.0 | 498.6 | 183.0 | 10.528938 | bullard | 266.76 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.2 | 358.6 | 192.0 | 10.595232 | bullard | 264.32 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.3 | 323.0 | 160.0 | 13.0 | bullard | 221.00 ± 5.00 K/km | 1.10 ± 0.44 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 33.8 | 124.2 | 591.36 | 173.6 | interval | 609.28 K/km | 0.97 ± 0.26 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 34.2 | 91.2 | 257.04 | 114.48 | bullard | 305.64 K/km | 0.78 ± 0.04 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — |
Loading...
Loading...