| Sample | Top | Bottom | Heat flow | Uncertainty | Method | Temperature gradient | Thermal conductivity | Expedition/platform/ship | Probe penetration | Probe length | Probe tilt | Bottom water temperature | Correction (IS) | Correction (T) | Correction (S) | Correction (E) | Correction (TOPO) | Correction (PAL) | Correction (SUR) | Correction (CONV) | Correction (HR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth interval | 0.0 | 330.0 | 167.0 | 6.0 | interval | 163.00 ± 4.00 K/km | 0.93 ± 0.24 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.6 | — | — | present_not_corrected | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 330.0 | 194.0 | 7.0 | interval | 163.00 ± 4.00 K/km | 0.93 ± 0.24 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.6 | — | — | present_corrected | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 173.0 | 565.0 | 277.0 | bullard | 466.00 ± 144.00 K/km | 1.14 ± 0.30 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 231.0 | 75.0 | 20.0 | bullard | 98.00 ± 11.00 K/km | 0.92 ± 0.27 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 464.0 | 153.0 | 2.0 | interval | 126.00 ± 1.00 K/km | 1.89 ± 0.21 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 30.4 | 87.4 | 516.0 | 80.0 | bullard | 646.00 ± 175.00 K/km | 0.94 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 30.4 | 87.4 | 557.28 | 86.4 | bullard | 697.68 K/km | 0.94 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 31.1 | 99.3 | 108.0 | 24.0 | bullard | 100.00 ± 12.00 K/km | 1.14 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 31.1 | 99.3 | 119.0 | 26.16 | bullard | 110.00 K/km | 1.14 ± 0.28 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 31.5 | 107.5 | 199.0 | 18.0 | interval | 262.00 ± 10.00 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 31.5 | 107.5 | 215.0 | 19.44 | interval | 282.96 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.2 | 358.6 | 192.0 | 10.595232 | bullard | 264.32 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.2 | 358.6 | 163.0 | 9.0 | bullard | 224.00 ± 10.00 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.3 | 323.0 | 160.0 | 13.0 | bullard | 221.00 ± 5.00 K/km | 1.10 ± 0.44 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.3 | 323.0 | 192.0 | 15.712164 | bullard | 265.20 K/km | 1.10 ± 0.44 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.8 | 89.8 | 221.0 | 28.08 | interval | 290.52 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 32.8 | 89.8 | 205.0 | 26.0 | interval | 269.00 ± 18.00 K/km | 0.76 ± 0.08 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 33.0 | 498.6 | 156.0 | 9.0 | bullard | 228.00 ± 11.00 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_not_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 33.0 | 498.6 | 183.0 | 10.528938 | bullard | 266.76 K/km | 0.88 ± 0.35 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — | ||
| Depth interval | 33.8 | 124.2 | 591.36 | 173.6 | interval | 609.28 K/km | 0.97 ± 0.26 W/mK | D/V JOIDES Resolution | — | — | — | — | consideredPT | driftCorrected | present_corrected | — | present_not_significant | — | present_not_significant | — | — |
Loading...
Loading...