| Sample | Top | Bottom | Heat flow | Uncertainty | Method | Temperature gradient | Thermal conductivity | Expedition/platform/ship | Probe penetration | Probe length | Probe tilt | Bottom water temperature | Correction (IS) | Correction (T) | Correction (S) | Correction (E) | Correction (TOPO) | Correction (PAL) | Correction (SUR) | Correction (CONV) | Correction (HR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth interval | — | — | -401.0 | — | interval | -401.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -302.0 | — | interval | -302.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -212.0 | — | interval | -212.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -186.0 | — | interval | -179.00 K/km | 1.04 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -174.0 | — | interval | -174.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 16.0 | — | interval | 16.00 K/km | 1.02 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 32.0 | — | interval | 28.00 K/km | 1.14 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 49.0 | — | interval | 61.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 400.0 | 750.0 | 49.4 | 9.9 | interval | 20.10 K/km | 2.46 ± 0.50 W/mK | [unspecified] | — | — | — | — | — | — | — | — | not_recognized | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 390.0 | 735.0 | 49.7 | 9.9 | interval | 20.20 K/km | 2.46 ± 0.50 W/mK | [unspecified] | — | — | — | — | — | — | — | — | not_recognized | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 50.0 | — | interval | 57.00 K/km | 0.88 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 52.0 | — | interval | 45.00 K/km | 1.15 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 53.0 | — | interval | 53.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 53.0 | — | interval | 66.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 110.0 | 270.0 | 54.4 | 6.5 | interval | 32.00 K/km | 1.70 ± 0.20 W/mK | [unspecified] | — | — | — | — | — | — | — | — | not_recognized | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 55.0 | — | interval | 69.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 310.0 | 340.0 | 55.5 | 11.1 | interval | 26.70 K/km | 2.08 ± 0.50 W/mK | [unspecified] | — | — | — | — | — | — | — | — | not_recognized | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 120.0 | 520.0 | 55.8 | 11.2 | interval | 22.70 K/km | 2.46 ± 0.50 W/mK | [unspecified] | — | — | — | — | — | — | — | — | not_recognized | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 125.0 | 275.0 | 55.9 | 6.7 | interval | 32.90 K/km | 1.70 ± 0.20 W/mK | [unspecified] | — | — | — | — | — | — | — | — | not_recognized | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 59.0 | — | interval | 49.00 K/km | 1.21 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Loading...