| Sample | Top | Bottom | Heat flow | Uncertainty | Method | Temperature gradient | Thermal conductivity | Expedition/platform/ship | Probe penetration | Probe length | Probe tilt | Bottom water temperature | Correction (IS) | Correction (T) | Correction (S) | Correction (E) | Correction (TOPO) | Correction (PAL) | Correction (SUR) | Correction (CONV) | Correction (HR) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth interval | 0.0 | 173.0 | 565.0 | 277.0 | bullard | 466.00 ± 144.00 K/km | 1.14 ± 0.30 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 464.0 | 153.0 | 2.0 | interval | 126.00 ± 1.00 K/km | 1.89 ± 0.21 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 330.0 | 194.0 | 7.0 | interval | 163.00 ± 4.00 K/km | 0.93 ± 0.24 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.6 | — | — | present_corrected | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 330.0 | 167.0 | 6.0 | interval | 163.00 ± 4.00 K/km | 0.93 ± 0.24 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 3.6 | — | — | present_not_corrected | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | 0.0 | 231.0 | 75.0 | 20.0 | bullard | 98.00 ± 11.00 K/km | 0.92 ± 0.27 W/mK | D/V Glomar Challenger | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 64.0 | — | interval | 64.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 55.0 | — | interval | 69.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 53.0 | — | interval | 66.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 119.0 | — | interval | 113.00 K/km | 1.05 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 230.0 | — | interval | 288.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 83.0 | — | interval | 92.00 K/km | 0.90 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 66.0 | — | interval | 66.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 49.0 | — | interval | 61.00 K/km | 0.80 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 53.0 | — | interval | 53.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | -186.0 | — | interval | -179.00 K/km | 1.04 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 16.0 | — | interval | 16.00 K/km | 1.02 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 32.0 | — | interval | 28.00 K/km | 1.14 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 118.0 | — | interval | 120.00 K/km | 0.98 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 170.0 | — | interval | 170.00 K/km | 1.00 W/mK | R/V 27 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Depth interval | — | — | 52.0 | — | interval | 45.00 K/km | 1.15 W/mK | R/V 26 Akademik Nikolai Strakhov | — | — | — | — | consideredPT | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Loading...